AWS EventBridge の cron を Quartz に変換
AWS EventBridge のフィールドは cron(分 時 日 月 曜日 年)、Quartz は 秒 分 時 日 月 曜日 [年] です。式を貼り付けると変換します。正確に対応しない部分は理由と代替案を示します。
変換先 · Quartz同等秒が先頭、日曜日は 1、日付フィールドの一方は ?。
0 0 9 ? * 2-6AWS EventBridge と Quartz の違い
| AWS EventBridge | Quartz | |
|---|---|---|
| フィールド | cron(分 時 日 月 曜日 年) | 秒 分 時 日 月 曜日 [年] |
| 日曜日 | 1(SUN=1 … SAT=7) | 1(SUN=1 … SAT=7) |
| 日と曜日の両方を指定 | 一方は ? が必須 | 一方は ? が必須 |
| 特殊文字 | L W #(# は 1 つ) | L W # LW L-n |
| 短縮形 | なし。間隔は rate() | なし |
| タイムゾーン | Scheduler で IANA 名、既定は UTC | inTimeZone()、なければ JVM |
| 最短間隔 | 1 分 | 1 秒 |
よく使うスケジュールの変換結果
| AWS EventBridge | Quartz | |
|---|---|---|
| 5 分ごと | cron(0/5 * * * ? *) | 0 */5 * * * ? |
| 1 時間ごと | cron(0 * * * ? *) | 0 0 * * * ? |
| 毎分 | cron(* * * * ? *) | 0 * * * * ? |
| 10 分ごと | cron(0/10 * * * ? *) | 0 */10 * * * ? |
| 15 分ごと | cron(0/15 * * * ? *) | 0 */15 * * * ? |
| 30 分ごと | cron(0/30 * * * ? *) | 0 */30 * * * ? |
| 毎日 0 時 | cron(0 0 * * ? *) | 0 0 0 * * ? |
| 毎日 9 時 | cron(0 9 * * ? *) | 0 0 9 * * ? |
| 平日 9 時 | cron(0 9 ? * 2-6 *) | 0 0 9 ? * 2-6 |
| 毎週月曜日 | cron(0 0 ? * 2 *) | 0 0 0 ? * 2 |
| 毎月 1 日 | cron(0 0 1 * ? *) | 0 0 0 1 * ? |
| 6 時間ごと | cron(0 0/6 * * ? *) | 0 0 */6 * * ? |
| 毎週日曜日 0 時 | cron(0 0 ? * 1 *) | 0 0 0 ? * 1 |
| 2 時間ごと | cron(0 0/2 * * ? *) | 0 0 */2 * * ? |
| 12 時間ごと | cron(0 0/12 * * ? *) | 0 0 */12 * * ? |
| 毎日 12 時 | cron(0 12 * * ? *) | 0 0 12 * * ? |
| 毎週金曜日 | cron(0 0 ? * 6 *) | 0 0 0 ? * 6 |
| 毎月末日 | cron(0 0 L * ? *) | 0 0 0 L * ? |
| 四半期ごと | cron(0 0 1 1/3 ? *) | 0 0 0 1 */3 ? |
| 2 分ごと | cron(0/2 * * * ? *) | 0 */2 * * * ? |
| 3 時間ごと | cron(0 0/3 * * ? *) | 0 0 */3 * * ? |
| 毎日 6 時 | cron(0 6 * * ? *) | 0 0 6 * * ? |
| 毎日 18 時 | cron(0 18 * * ? *) | 0 0 18 * * ? |
| 1 日 2 回 | cron(0 0/12 * * ? *) | 0 0 */12 * * ? |
| 平日 18 時 | cron(0 18 ? * 2-6 *) | 0 0 18 ? * 2-6 |
| 週末 10 時 | cron(0 10 ? * 1,7 *) | 0 0 10 ? * 1,7 |
| 毎月 15 日 | cron(0 0 15 * ? *) | 0 0 0 15 * ? |
| 毎月第 1 月曜日 | cron(0 9 ? * 2#1 *) | 0 0 9 ? * 2#1 |
| 毎月最終金曜日 | cron(0 17 ? * 6L *) | 0 0 17 ? * 6L |
| 年 1 回 | cron(0 0 1 1 ? *) | 0 0 0 1 1 ? |
| 3 分ごと | cron(0/3 * * * ? *) | 0 */3 * * * ? |
| 20 分ごと | cron(0/20 * * * ? *) | 0 */20 * * * ? |
| 4 時間ごと | cron(0 0/4 * * ? *) | 0 0 */4 * * ? |
| 8 時間ごと | cron(0 0/8 * * ? *) | 0 0 */8 * * ? |
| 毎日 1 時 | cron(0 1 * * ? *) | 0 0 1 * * ? |
| 毎日 2 時 | cron(0 2 * * ? *) | 0 0 2 * * ? |
| 毎日 3 時 | cron(0 3 * * ? *) | 0 0 3 * * ? |
| 毎日 8 時 | cron(0 8 * * ? *) | 0 0 8 * * ? |
| 毎平日 | cron(0 0 ? * 2-6 *) | 0 0 0 ? * 2-6 |
| 毎週末 | cron(0 0 ? * 1,7 *) | 0 0 0 ? * 1,7 |
| 毎週火曜日 | cron(0 0 ? * 3 *) | 0 0 0 ? * 3 |
| 毎週水曜日 | cron(0 0 ? * 4 *) | 0 0 0 ? * 4 |
| 毎週木曜日 | cron(0 0 ? * 5 *) | 0 0 0 ? * 5 |
| 毎週土曜日 | cron(0 0 ? * 7 *) | 0 0 0 ? * 7 |
| 6 か月ごと | cron(0 0 1 1/6 ? *) | 0 0 0 1 */6 ? |
よくある質問
AWS EventBridge の式はすべて Quartz に変換できますか?
このページの 45 件のよく使うスケジュールはすべて同等に変換できます。Quartz にない特殊文字を使った場合は示します。
AWS EventBridge と Quartz で日曜日はどう書きますか?
AWS EventBridge:1(SUN=1 … SAT=7)。Quartz:1(SUN=1 … SAT=7)。
タイムゾーンも引き継がれますか?
式自体にはタイムゾーンがありません。AWS EventBridge:Scheduler で IANA 名、既定は UTC。Quartz:inTimeZone()、なければ JVM。