Kubernetes の cron を AWS EventBridge に変換
Kubernetes のフィールドは 分 時 日 月 曜日、AWS EventBridge は cron(分 時 日 月 曜日 年) です。式を貼り付けると変換します。正確に対応しない部分は理由と代替案を示します。
変換先 · AWS EventBridge同等cron() は 6 フィールド。日付フィールドの一方は ?。タイムゾーン未設定なら UTC。
cron(0 9 ? * 2-6 *)Kubernetes と AWS EventBridge の違い
| Kubernetes | AWS EventBridge | |
|---|---|---|
| フィールド | 分 時 日 月 曜日 | cron(分 時 日 月 曜日 年) |
| 日曜日 | 0(7 はエラー) | 1(SUN=1 … SAT=7) |
| 日と曜日の両方を指定 | どちらか一致。制限なしは * か ? のみ | 一方は ? が必須 |
| 特殊文字 | なし | L W #(# は 1 つ) |
| 短縮形 | @yearly @monthly @weekly @daily @hourly | なし。間隔は rate() |
| タイムゾーン | spec.timeZone、なければコントローラー | Scheduler で IANA 名、既定は UTC |
| 最短間隔 | 1 分 | 1 分 |
よく使うスケジュールの変換結果
| Kubernetes | AWS EventBridge | |
|---|---|---|
| 5 分ごと | */5 * * * * | cron(0/5 * * * ? *) |
| 1 時間ごと | 0 * * * * | cron(0 * * * ? *) |
| 毎分 | * * * * * | cron(* * * * ? *) |
| 10 分ごと | */10 * * * * | cron(0/10 * * * ? *) |
| 15 分ごと | */15 * * * * | cron(0/15 * * * ? *) |
| 30 分ごと | */30 * * * * | cron(0/30 * * * ? *) |
| 毎日 0 時 | 0 0 * * * | cron(0 0 * * ? *) |
| 毎日 9 時 | 0 9 * * * | cron(0 9 * * ? *) |
| 平日 9 時 | 0 9 * * 1-5 | cron(0 9 ? * 2-6 *) |
| 毎週月曜日 | 0 0 * * 1 | cron(0 0 ? * 2 *) |
| 毎月 1 日 | 0 0 1 * * | cron(0 0 1 * ? *) |
| 6 時間ごと | 0 */6 * * * | cron(0 0/6 * * ? *) |
| 毎週日曜日 0 時 | 0 0 * * 0 | cron(0 0 ? * 1 *) |
| 2 時間ごと | 0 */2 * * * | cron(0 0/2 * * ? *) |
| 12 時間ごと | 0 */12 * * * | cron(0 0/12 * * ? *) |
| 毎日 12 時 | 0 12 * * * | cron(0 12 * * ? *) |
| 毎週金曜日 | 0 0 * * 5 | cron(0 0 ? * 6 *) |
| 四半期ごと | 0 0 1 */3 * | cron(0 0 1 1/3 ? *) |
| 2 分ごと | */2 * * * * | cron(0/2 * * * ? *) |
| 3 時間ごと | 0 */3 * * * | cron(0 0/3 * * ? *) |
| 毎日 6 時 | 0 6 * * * | cron(0 6 * * ? *) |
| 毎日 18 時 | 0 18 * * * | cron(0 18 * * ? *) |
| 1 日 2 回 | 0 */12 * * * | cron(0 0/12 * * ? *) |
| 平日 18 時 | 0 18 * * 1-5 | cron(0 18 ? * 2-6 *) |
| 週末 10 時 | 0 10 * * 0,6 | cron(0 10 ? * 1,7 *) |
| 毎月 15 日 | 0 0 15 * * | cron(0 0 15 * ? *) |
| 年 1 回 | 0 0 1 1 * | cron(0 0 1 1 ? *) |
| 3 分ごと | */3 * * * * | cron(0/3 * * * ? *) |
| 20 分ごと | */20 * * * * | cron(0/20 * * * ? *) |
| 4 時間ごと | 0 */4 * * * | cron(0 0/4 * * ? *) |
| 8 時間ごと | 0 */8 * * * | cron(0 0/8 * * ? *) |
| 毎日 1 時 | 0 1 * * * | cron(0 1 * * ? *) |
| 毎日 2 時 | 0 2 * * * | cron(0 2 * * ? *) |
| 毎日 3 時 | 0 3 * * * | cron(0 3 * * ? *) |
| 毎日 8 時 | 0 8 * * * | cron(0 8 * * ? *) |
| 毎平日 | 0 0 * * 1-5 | cron(0 0 ? * 2-6 *) |
| 毎週末 | 0 0 * * 0,6 | cron(0 0 ? * 1,7 *) |
| 毎週火曜日 | 0 0 * * 2 | cron(0 0 ? * 3 *) |
| 毎週水曜日 | 0 0 * * 3 | cron(0 0 ? * 4 *) |
| 毎週木曜日 | 0 0 * * 4 | cron(0 0 ? * 5 *) |
| 毎週土曜日 | 0 0 * * 6 | cron(0 0 ? * 7 *) |
| 6 か月ごと | 0 0 1 */6 * | cron(0 0 1 1/6 ? *) |
よくある質問
Kubernetes の式はすべて AWS EventBridge に変換できますか?
このページの 42 件のよく使うスケジュールはすべて同等に変換できます。AWS EventBridge にない特殊文字を使った場合は示します。
Kubernetes と AWS EventBridge で日曜日はどう書きますか?
Kubernetes:0(7 はエラー)。AWS EventBridge:1(SUN=1 … SAT=7)。
タイムゾーンも引き継がれますか?
式自体にはタイムゾーンがありません。Kubernetes:spec.timeZone、なければコントローラー。AWS EventBridge:Scheduler で IANA 名、既定は UTC。