Quartz の cron を Spring に変換
Quartz のフィールドは 秒 分 時 日 月 曜日 [年]、Spring は 秒 分 時 日 月 曜日 です。式を貼り付けると変換します。正確に対応しない部分は理由と代替案を示します。
変換先 · Spring同等6 フィールドで秒が先頭。zone= を指定しなければサーバーのタイムゾーン。
0 0 9 * * 1-5他のプラットフォームでの同じスケジュール
crontab同等
0 9 * * 1-50 9 * * 1-5cron(0 9 ? * 2-6 *)次の 10 回の実行
ブラウザで計算- 計算中…
Quartz と Spring の違い
| Quartz | Spring | |
|---|---|---|
| フィールド | 秒 分 時 日 月 曜日 [年] | 秒 分 時 日 月 曜日 |
| 日曜日 | 1(SUN=1 … SAT=7) | 0 または 7 |
| 日と曜日の両方を指定 | 一方は ? が必須 | 両方一致 |
| 特殊文字 | L W # LW L-n | L W # LW L-n |
| 短縮形 | なし | @yearly @monthly @weekly @daily @hourly |
| タイムゾーン | inTimeZone()、なければ JVM | zone=、なければ JVM |
| 最短間隔 | 1 秒 | 1 秒 |
よく使うスケジュールの変換結果
| Quartz | Spring | |
|---|---|---|
| 5 分ごと | 0 */5 * * * ? | 0 */5 * * * * |
| 1 時間ごと | 0 0 * * * ? | 0 0 * * * * |
| 毎分 | 0 * * * * ? | 0 * * * * * |
| 10 分ごと | 0 */10 * * * ? | 0 */10 * * * * |
| 15 分ごと | 0 */15 * * * ? | 0 */15 * * * * |
| 30 分ごと | 0 */30 * * * ? | 0 */30 * * * * |
| 毎日 0 時 | 0 0 0 * * ? | 0 0 0 * * * |
| 毎日 9 時 | 0 0 9 * * ? | 0 0 9 * * * |
| 平日 9 時 | 0 0 9 ? * 2-6 | 0 0 9 * * 1-5 |
| 毎週月曜日 | 0 0 0 ? * 2 | 0 0 0 * * 1 |
| 毎月 1 日 | 0 0 0 1 * ? | 0 0 0 1 * * |
| 6 時間ごと | 0 0 */6 * * ? | 0 0 */6 * * * |
| 毎週日曜日 0 時 | 0 0 0 ? * 1 | 0 0 0 * * 0 |
| 2 時間ごと | 0 0 */2 * * ? | 0 0 */2 * * * |
| 12 時間ごと | 0 0 */12 * * ? | 0 0 */12 * * * |
| 毎日 12 時 | 0 0 12 * * ? | 0 0 12 * * * |
| 毎週金曜日 | 0 0 0 ? * 6 | 0 0 0 * * 5 |
| 毎月末日 | 0 0 0 L * ? | 0 0 0 L * * |
| 四半期ごと | 0 0 0 1 */3 ? | 0 0 0 1 */3 * |
| 2 分ごと | 0 */2 * * * ? | 0 */2 * * * * |
| 3 時間ごと | 0 0 */3 * * ? | 0 0 */3 * * * |
| 毎日 6 時 | 0 0 6 * * ? | 0 0 6 * * * |
| 毎日 18 時 | 0 0 18 * * ? | 0 0 18 * * * |
| 1 日 2 回 | 0 0 */12 * * ? | 0 0 */12 * * * |
| 平日 18 時 | 0 0 18 ? * 2-6 | 0 0 18 * * 1-5 |
| 週末 10 時 | 0 0 10 ? * 1,7 | 0 0 10 * * 0,6 |
| 毎月 15 日 | 0 0 0 15 * ? | 0 0 0 15 * * |
| 毎月第 1 月曜日 | 0 0 9 ? * 2#1 | 0 0 9 * * MON#1 |
| 毎月最終金曜日 | 0 0 17 ? * 6L | 0 0 17 * * FRIL |
| 年 1 回 | 0 0 0 1 1 ? | 0 0 0 1 1 * |
| 30 秒ごと | */30 * * * * ? | */30 * * * * * |
| 3 分ごと | 0 */3 * * * ? | 0 */3 * * * * |
| 20 分ごと | 0 */20 * * * ? | 0 */20 * * * * |
| 4 時間ごと | 0 0 */4 * * ? | 0 0 */4 * * * |
| 8 時間ごと | 0 0 */8 * * ? | 0 0 */8 * * * |
| 毎日 1 時 | 0 0 1 * * ? | 0 0 1 * * * |
| 毎日 2 時 | 0 0 2 * * ? | 0 0 2 * * * |
| 毎日 3 時 | 0 0 3 * * ? | 0 0 3 * * * |
| 毎日 8 時 | 0 0 8 * * ? | 0 0 8 * * * |
| 毎平日 | 0 0 0 ? * 2-6 | 0 0 0 * * 1-5 |
| 毎週末 | 0 0 0 ? * 1,7 | 0 0 0 * * 0,6 |
| 毎週火曜日 | 0 0 0 ? * 3 | 0 0 0 * * 2 |
| 毎週水曜日 | 0 0 0 ? * 4 | 0 0 0 * * 3 |
| 毎週木曜日 | 0 0 0 ? * 5 | 0 0 0 * * 4 |
| 毎週土曜日 | 0 0 0 ? * 7 | 0 0 0 * * 6 |
| 6 か月ごと | 0 0 0 1 */6 ? | 0 0 0 1 */6 * |
| 10 秒ごと | */10 * * * * ? | */10 * * * * * |
| 5 秒ごと | */5 * * * * ? | */5 * * * * * |
よくある質問
Quartz の式はすべて Spring に変換できますか?
このページの 48 件のよく使うスケジュールはすべて同等に変換できます。Spring にない特殊文字を使った場合は示します。
Quartz と Spring で日曜日はどう書きますか?
Quartz:1(SUN=1 … SAT=7)。Spring:0 または 7。
タイムゾーンも引き継がれますか?
式自体にはタイムゾーンがありません。Quartz:inTimeZone()、なければ JVM。Spring:zone=、なければ JVM。