Spring の cron を AWS EventBridge に変換
Spring のフィールドは 秒 分 時 日 月 曜日、AWS EventBridge は cron(分 時 日 月 曜日 年) です。式を貼り付けると変換します。正確に対応しない部分は理由と代替案を示します。
変換先 · AWS EventBridge同等cron() は 6 フィールド。日付フィールドの一方は ?。タイムゾーン未設定なら UTC。
cron(0 9 ? * 2-6 *)Spring と AWS EventBridge の違い
| Spring | AWS EventBridge | |
|---|---|---|
| フィールド | 秒 分 時 日 月 曜日 | cron(分 時 日 月 曜日 年) |
| 日曜日 | 0 または 7 | 1(SUN=1 … SAT=7) |
| 日と曜日の両方を指定 | 両方一致 | 一方は ? が必須 |
| 特殊文字 | L W # LW L-n | L W #(# は 1 つ) |
| 短縮形 | @yearly @monthly @weekly @daily @hourly | なし。間隔は rate() |
| タイムゾーン | zone=、なければ JVM | Scheduler で IANA 名、既定は UTC |
| 最短間隔 | 1 秒 | 1 分 |
よく使うスケジュールの変換結果
| Spring | AWS EventBridge | |
|---|---|---|
| 5 分ごと | 0 */5 * * * * | cron(0/5 * * * ? *) |
| 1 時間ごと | 0 0 * * * * | cron(0 * * * ? *) |
| 毎分 | 0 * * * * * | cron(* * * * ? *) |
| 10 分ごと | 0 */10 * * * * | cron(0/10 * * * ? *) |
| 15 分ごと | 0 */15 * * * * | cron(0/15 * * * ? *) |
| 30 分ごと | 0 */30 * * * * | cron(0/30 * * * ? *) |
| 毎日 0 時 | 0 0 0 * * * | cron(0 0 * * ? *) |
| 毎日 9 時 | 0 0 9 * * * | cron(0 9 * * ? *) |
| 平日 9 時 | 0 0 9 * * 1-5 | cron(0 9 ? * 2-6 *) |
| 毎週月曜日 | 0 0 0 * * 1 | cron(0 0 ? * 2 *) |
| 毎月 1 日 | 0 0 0 1 * * | cron(0 0 1 * ? *) |
| 6 時間ごと | 0 0 */6 * * * | cron(0 0/6 * * ? *) |
| 毎週日曜日 0 時 | 0 0 0 * * 0 | cron(0 0 ? * 1 *) |
| 2 時間ごと | 0 0 */2 * * * | cron(0 0/2 * * ? *) |
| 12 時間ごと | 0 0 */12 * * * | cron(0 0/12 * * ? *) |
| 毎日 12 時 | 0 0 12 * * * | cron(0 12 * * ? *) |
| 毎週金曜日 | 0 0 0 * * 5 | cron(0 0 ? * 6 *) |
| 毎月末日 | 0 0 0 L * * | cron(0 0 L * ? *) |
| 四半期ごと | 0 0 0 1 */3 * | cron(0 0 1 1/3 ? *) |
| 2 分ごと | 0 */2 * * * * | cron(0/2 * * * ? *) |
| 3 時間ごと | 0 0 */3 * * * | cron(0 0/3 * * ? *) |
| 毎日 6 時 | 0 0 6 * * * | cron(0 6 * * ? *) |
| 毎日 18 時 | 0 0 18 * * * | cron(0 18 * * ? *) |
| 1 日 2 回 | 0 0 */12 * * * | cron(0 0/12 * * ? *) |
| 平日 18 時 | 0 0 18 * * 1-5 | cron(0 18 ? * 2-6 *) |
| 週末 10 時 | 0 0 10 * * 0,6 | cron(0 10 ? * 1,7 *) |
| 毎月 15 日 | 0 0 0 15 * * | cron(0 0 15 * ? *) |
| 毎月第 1 月曜日 | 0 0 9 * * MON#1 | cron(0 9 ? * 2#1 *) |
| 毎月最終金曜日 | 0 0 17 * * FRIL | cron(0 17 ? * 6L *) |
| 年 1 回 | 0 0 0 1 1 * | cron(0 0 1 1 ? *) |
| 30 秒ごと | */30 * * * * * | 変換不可 |
| 3 分ごと | 0 */3 * * * * | cron(0/3 * * * ? *) |
| 20 分ごと | 0 */20 * * * * | cron(0/20 * * * ? *) |
| 4 時間ごと | 0 0 */4 * * * | cron(0 0/4 * * ? *) |
| 8 時間ごと | 0 0 */8 * * * | cron(0 0/8 * * ? *) |
| 毎日 1 時 | 0 0 1 * * * | cron(0 1 * * ? *) |
| 毎日 2 時 | 0 0 2 * * * | cron(0 2 * * ? *) |
| 毎日 3 時 | 0 0 3 * * * | cron(0 3 * * ? *) |
| 毎日 8 時 | 0 0 8 * * * | cron(0 8 * * ? *) |
| 毎平日 | 0 0 0 * * 1-5 | cron(0 0 ? * 2-6 *) |
| 毎週末 | 0 0 0 * * 0,6 | cron(0 0 ? * 1,7 *) |
| 毎週火曜日 | 0 0 0 * * 2 | cron(0 0 ? * 3 *) |
| 毎週水曜日 | 0 0 0 * * 3 | cron(0 0 ? * 4 *) |
| 毎週木曜日 | 0 0 0 * * 4 | cron(0 0 ? * 5 *) |
| 毎週土曜日 | 0 0 0 * * 6 | cron(0 0 ? * 7 *) |
| 6 か月ごと | 0 0 0 1 */6 * | cron(0 0 1 1/6 ? *) |
| 10 秒ごと | */10 * * * * * | 変換不可 |
| 5 秒ごと | */5 * * * * * | 変換不可 |
よくある質問
Spring の式はすべて AWS EventBridge に変換できますか?
すべてではありません。このページの 48 件のうち 45 件が同等に変換できます。残りは代替案が必要で、変換ツールが表示します。
Spring と AWS EventBridge で日曜日はどう書きますか?
Spring:0 または 7。AWS EventBridge:1(SUN=1 … SAT=7)。
タイムゾーンも引き継がれますか?
式自体にはタイムゾーンがありません。Spring:zone=、なければ JVM。AWS EventBridge:Scheduler で IANA 名、既定は UTC。